U. Coimbra - Académica
(juvenis)

António Marçal, Marco, João Alves (patrono do torneio), Vicente (o "magriço" e ex-treinador do Amiense) e o "capitão" do Belenenses
Resultados dos jogos de hoje (20.ª jornada):
Académica-Repesenses, 4-0
Sanjoanense-Boavista, 0-2
FC Porto-Naval, 4-0
Pasteleira-U. Coimbra, 1-2
Leixões-Feirense, 4-1
Folgou: Cinfães
Classificação actual
| Campeonato Nacional de Juvenis 1.ª Fase - Série B Época 2006/2007 |
| | | Pts | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | FC Porto | 48 | 18 | 15 | 3 | 0 | 55 | 15 |
| 2 | Boavista | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 47 | 20 |
| 3 | Leixões | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 20 |
| 4 | Pasteleira | 32 | 18 | 9 | 5 | 4 | 35 | 20 |
| 5 | Feirense | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 29 | 27 |
| 6 | ACADÉMICA | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 30 | 25 |
| 7 | Sanjoanense | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 18 | 21 |
| 8 | Naval | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 25 | 37 |
| 9 | U. Coimbra | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 30 |
| 10 | Repesenses | 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 21 | 43 |
| 11 | Cinfães | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 14 | 68 |
| Pts - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | ||||||||
(Fonte: FPF)
Últimas jornadas
21.ª jornada (25 de Fevereiro)
U. Coimbra – Académica
Sanjoanense – Feirense
Boavista – FC Porto
Repesenses - Leixões
Cinfães – Pasteleira
Folga: Naval
22.ª jornada (4 de Março)
Académica - Cinfães
FC Porto – Sanjoanense
Feirense – Repesenses
Leixões – U. Coimbra
Pasteleira – Naval
Folga: Boavista



As minhas desculpas pelo lapso.


Resultados dos jogos de hoje (19.ª jornada):
Leixões - Académica, 0-0
Feirense - Boavista, 3-1
Naval - Sanjoanense, 2-1
Cinfães - FC Porto, 1-2
Repesenses - Pasteleira, 2-4
Folgou: U. Coimbra
Classificação actual
| Campeonato Nacional de Juvenis / 1.ª Fase - Série B Época 2006/2007 |
| | | Pts | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | FC Porto | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 51 | 15 |
| 2 | Boavista | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 45 | 20 |
| 3 | Leixões | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 31 | 19 |
| 4 | Pasteleira | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 18 |
| 5 | Feirense | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 23 |
| 6 | ACADÉMICA | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 25 |
| 7 | Sanjoanense | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 18 | 19 |
| 8 | Naval | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 25 | 33 |
| 9 | Repesenses | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 21 | 39 |
| 10 | U. Coimbra | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 15 | 29 |
| 11 | Cinfães | 3 | 18 | 1 | 0 | 17 | 14 | 68 |
| Pts - Pontos | J - Jogos | V - Vitórias | E - Empates | ||||||||
(Fonte: FPF)
As últimas jornadas
20.ª jornada
Académica – Repesenses
Sanjoanense - Boavista
FC Porto – Naval
Leixões – Feirense
Pasteleira - U. Coimbra
Folga: Cinfães
21.ª jornada
U. Coimbra – Académica
Sanjoanense – Feirense
Boavista – FC Porto
Repesenses - Leixões
Cinfães – Pasteleira
Folga: Naval
22.ª jornada
Académica - Cinfães
FC Porto – Sanjoanense
Feirense – Repesenses
Leixões – U. Coimbra
Pasteleira – Naval
Folga: Boavista